			


'K10+430Ҷմ'	3	6	1	5
'K10+31010'	21.856	6	1	6
407824.504	469567.871			
8
1	'tzt'	0	0	'Q{me}(4)'
6.05	'ynt'	59	264	'Q{al}(4)'
8.55	'xs'	35	100	''
12.4	'yst'	60	264	''
14.9	'zs'	50	150	''
20.5	'lsa'	60	200	''
30.2	'sy'	100	400	'K(2)E(1)g'
45.8	'sy'	160	650	''
'һɫճΪ'				
'ճɫʽˡ'				
'ϸɰǳɫҪɷΪʯӢʯĸȡ'				
'ɰɫ'				
'ɰɫҪɷΪʯӢʯĸȡ'				
'ɰƻɫҪɷΪʯӢʯĸȣ4ס'				
'ǿ绯ʷɰңϺɫṹƻоʰҰ״ɢ'				
'绯ʷɰңϺɫϸṹʽᣬҪɷΪʯӢʯȣог״оȡ90%'				
'ɢ'				
'Ӳ'				
''				
'Ӳ'	
''	
''	
'ǿ绯'	
'绯'	
3
2.55	
5.35	
10.65	
3
7.8	
13	
16.2	
6
2.95	8
5.75	7
8.25	7			
11.05	6			
12.55	9			
15.05	14			
4
17.4	38			
21.7	50			
23.8	50			
26	50			
2
33.3				
44.1				
1.7				


'K10+430Ҷմ'	4	6	1	8
'K10+370'	21.146	6	1	10
407827.945	469627.159			
7
5.95	'ynt'	61	280	'Q{al}(4)'
8.85	'xs'	40	150	''
13.95	'zs'	50	250	''
17.6	'lsa'	60	250	''
20.8	'zs'	50	250	''
29	'sy'	100	400	'K(2)E(1)g'
45.6	'sy'	160	650	''
'ճƻɫʽ˼'				
'ϸɰɫҪɷΪʯӢʯĸȡ'				
'ɰɫҪɷΪʯӢʯĸȡ'				
'ɰɫҪɷΪʯӢʯĸȣ5ס'				
'ɰɫҪɷΪʯӢʯĸȡ'				
'ǿ绯ʷɰңغɫṹƻоʰҰ״ɢ'				
'绯ʷɰңغɫϸṹ״죬ʽᣬҪɷΪʯӢʯȣог״оȡ91%'
'Ӳ'
''
''
''
''
'ǿ绯'
'绯'
2
2.45
5.25
5
8.2
11.7
13.2
15.7
19.8	
6
2.85	6
5.65	7
8.55	6
11.15	9
13.65	14
20.25	27
2
22.7	50
24.8	50
2
34.1	
44.8	
0.9	


